關鍵字: | 軸銷傳感器 |
產品分類: | 離散傳感器 力測量 |
品牌: | 力準傳感 |
- 產品簡介:
- 軸銷傳感器LF-39產品特點及用途:不鏽鋼材料,懸臂式雙剪切式結構,可內置放大器,模擬量輸出4-20mA,0~5V,0~10V應用
軸銷傳感器LF-39
產品特點及用途:
不鏽鋼材料,懸臂式雙剪切式結構,可內置放大器,模擬量輸出4-20mA,0~5V,0~10V
應用:塔機,吊車裝載銷軸部分,代替銷軸的作用,防止超載,機器在使用過程中安全監測。
產品量程及尺寸圖紙:
Range(t) | A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | Weight |
2,3,5 | 50 | 180 | 66 | 27 | 4.5 | 6.5 | 32 | 7 | 9 | 3 | |
7,10, | 60 | 190 | 96 | 14 | 10 | 9 | 33 | 9 | 9 | 5 | |
10,15 | 65 | 210 | 116 | 14 | 10 | 9 | 32 | 9 | 8 | 5 | |
20,30 | 80 | 225 | 109 | 20 | 12 | 11 | 40 | 10 | 8 | 6 | |
40,50,100 | 120 | 275 | 153 | 25 | 14 | 13 | 51 | 15 | 12 | 6 |
產品主要的技術參數:
量程 Capacity | 0~2,3,5,7,10,20,30,40,50,100t | 材質 Material | 不鏽鋼Stainless Steel |
輸出靈敏度 Rated Output | 1.0±10%mV/V | 輸出電 | 350 or 700± 3Ω |
零點輸出 Zero Balance | ± 2 % F.S. | 絕緣電阻 Insulation | ≥5000MΩ/100VDC |
非線性 Non-linearity | 0.5% F.S. | 使用電壓 Recommended Excitation | 5-10V |
滯後 Hysteresis | 0.5% F.S. | 最大使用電壓 Maximum Excitation | 15V |
重複性 Repeatability | 0.5% F.S. | 温度補償範圍 Compensated Temp Range | - 10 ~ 60 ℃ |
蠕變 (30分鐘) Creep (30min) | 0.5% F.S. | 工作温度 範圍 Operating Temp Range | - 20 ~ 80℃ |
温度靈敏度漂移Temp Effect on Output | 0.05% F.S. / 10℃ | 安全超載 Safe Load Limit | 150% |
零點温度漂移 Temp Effect on Zero | 0.05% F.S. / 10℃ | 極限超載 Ultimate Load Limit | 300% |
輸入電阻 Input Impedance | 750±5Ω | 電纜線尺寸 Cable Size | φ5x 3m |
TEDS 可選 |
其他信息:
如您有其他的需要,如量程、尺寸、安裝位置、內置變送器等其他要求,請於我們聯繫,我們可為您量身定做。
也歡迎您來我司蒞臨指導。

上一篇:軸銷傳感器LF-57-力準傳感
手機掃描二維碼分享本頁

工控網APP下載安裝